انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران آخرین قیمت جهانی دانه های روغنی در مقطع زمانی ۸ تا ۱۱ ژانویه ۲۰۱۶ میلادی را اعلام کرد.
| ردیف | محصول | ۱۱Jan | ۸Jan |
|---|---|---|---|
| 1 | سویا،برزیل، CIF، روتردام | ۳۷۰ | ۳۷۳ |
| 2 | سویا، آمریکا، CIF، روتردام | ۳۶۵ | ۳۶۷ |
| 3 | روغن سویا، آمریکا، FOB، Gulf | ۶۵۸ | ۶۷۰ |
| 4 | روغن سویا ، FOB Decat ،pt | ۶۲۳ | ۶۳۱ |
| 5 | روغن سویا، Dutch ، Exmill | ۷۱۹ | ۷۲۲ |
| 6 | روغن سویا، برزیل، FOB | ۶۲۵ | ۶۳۳ |
| 7 | روغن سویا،آرژانتین، FOB | ۶۲۷ | ۶۳۵ |
| 8 | کنجاله سویا، پلت، ۴۷%، آرژانتین، FOB | ۳۰۰ | ۳۰۱ |
| 9 | کنجاله سویا، آرژانتین، CIF،روتردام | ۳۲۸ | ۳۲۹ |
| 10 | کنجاله سویا ،پلت، برزیل ،CIF، روتردام | ۳۳۱ | ۳۳۳ |
| 11 | دانه آفتابگردان، FOB، دریای سیاه | ۴۳۰ | ۴۳۰ |
| 12 | روغن آفتابگردان، EU،FOB | ۸۴۰ | ۸۴۰ |
| 13 | روغن آفتابگردان، آرژانتین، FOB | ۷۵۰ | ۷۵۰ |
| 14 | روغن آفتابگردان، FOB، دریای سیاه | ۷۶۰ | ۷۶۰ |
| 15 | کنجاله آفتابگردان، Hipro، CIF، فرانسه | ۲۲۵ | ۲۲۵ |
| 16 | دانه کلزا، EU،CIF، هامبورگ | ۴۰۳ | ۴۰۵ |
| 17 | روغن کلزا، هلند، Exmill | ۷۸۸ | ۷۹۰ |
| 18 | کنجاله کلزا، هامبورگ،Exmill | ۲۲۰ | ۲۲۰ |
| 19 | روغن خام پالم، FOB، مالزی | ۵۷۰ | ۵۴۰ |
| 20 | روغن خام پالم ،FOB، اندونزی | ۵۱۵ | ۵۱۷ |
| 21 | پالم اولئین(RBD)، FOB، مالزی | ۵۵۵ | ۵۵۵ |
| 22 | پالم استئارین(RBD)،FOB، مالزی | ۵۰۵ | ۵۰۵ |
| 23 | پالم کرنل،CIF،روتردام | 900 | 905 |
| 24 | پالم کرنل، ۲۱-۲۳ % | ۱۲۷ | ۱۲۸ |
| 25 | روغن نارگیل،CIF، روتردام | ۱۱۴۳ | ۱۱۵۰ |
| 26 | پودر ماهی ۶۵-۶۴ % ، Brem | ۱۴۸۵ | ۱۴۸۵ |
کشاورزی - خدمات کشاورزی - تبلیغات کشاورزی - فروش محصولات کشاورزی - کشاورزی نوین - کشاورزی مدرن - کشاورزی امروز - کشاورزی ایران - کشاورز - کشاورزی کارآمد - کشاورزی پایدار - کشاورزی ارگانیک - کشاورز پیشرو - کشاورزی جدید - تکنیک های کشاورزی - نهاده کشاورزی - سموم کشاورزی - کودهای کشاورزی - بذر کشاورزی - ماشین آلات کشاورزی - گلخانه - کشاورزی گلخانه - کشت گلخانه ای - بذر گلخانه ای - کشاورزی آکادمیک - دانشکده کشاورزی